Συγκρίνετε με τις ομαλές downhole τοίχων μηχανές που οι συμβατικές downhole μηχανές χρησιμοποιούνται ευρέως στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που τρυπούν με τρυπάνι καλά λόγω των μεγάλων πλεονεκτημάτων δαπανών. Στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που τρυπούν καλά τις διαδικασίες με τρυπάνι η αξιοπιστία είναι σημαντικότερη από οποιουσδήποτε άλλουσδήποτε παράγοντες. Παρέχουμε τις περισσότερες αξιόπιστες downhole μηχανές στους πελάτες για να τις βοηθήσουμε αποταμίευση όσο το δυνατόν περισσότερο κόστος διάτρυσης.
Να εγκαταστήσει διαφορετικό άντεξε το περιβάλλον τρυπών που παρέχουμε τα διαφορετικά τμήματα δύναμης όπως ακολουθεί:
- Τμήματα δύναμης λάσπης βάσεων καθαρού νερού
- Αλμυρά τμήματα δύναμης λάσπης βάσεων νερού
- Τμήματα δύναμης λάσπης βάσεων πετρελαίου
- Υψηλής θερμοκρασίας τμήματα δύναμης
- Τμήματα δύναμης σκληρού λάστιχου
Εκτός από δεχόμαστε επίσης τη συνήθεια που κάνει τις διαταγές σύμφωνα με τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις των πελατών.
Διαθεσιμότητα των συμβατικών Downhole μηχανών:
Downhole προδιαγραφή μηχανών | OD | Μέγεθος κομματιών | Σύνδεση | Λοβός | Στάδιο | Ποσοστό ροής | Περιστροφή/λεπτό | Πτώση πίεσης εργασίας | Τόκα παραγωγής | Ανώτατη πτώση πίεσης | Ανώτατη τόκα | Λειτουργία WOB | Ανώτατο WOB | Δύναμη παραγωγής | |||||||||||
χιλ. | χιλ. | Κορυφή | Κατώτατο σημείο | Lpm | Gpm | MPA | PSI | N.m | λίβρα-πόδια | MPA | PSI | N.m | λίβρα-πόδια | kN | λίβρα | kN | λίβρα | KW | HP | ||||||
4LZ95x7.0-5.7-450 | 95 | 3-3/4 | 118~149 | 4-5/8~5-7/8 | 2-7/8REG | 2-7/8REG | 4:5 | 5.7 | 230~450 | 61~119 | 144~281 | 6 | 827 | 1162 | 858 | 7 | 993 | 1627 | 1201 | 25 | 5620 | 50 | 11240 | 34 | 47 |
5LZ95x7.0-3-600 | 95 | 3-3/4 | 118~149 | 4-5/8~5-7/8 | 2-7/8REG | 2-7/8REG | 5:6 | 3.0 | 230~450 | 61~119 | 94~184 | 3 | 435 | 936 | 691 | 4 | 523 | 1310 | 967 | 25 | 5620 | 50 | 11240 | 18 | 24 |
5LZ95x7.0-4.3-600 | 95 | 3-3/4 | 118~149 | 4-5/8~5-7/8 | 2-7/8REG | 2-7/8REG | 5:6 | 4.3 | 300~600 | 79~159 | 122~245 | 4 | 624 | 1342 | 991 | 5 | 749 | 1879 | 1387 | 25 | 5620 | 50 | 11240 | 34 | 47 |
7LZ95x7.0-3-600 | 95 | 3-3/4 | 118~149 | 4-5/8~5-7/8 | 2-7/8REG | 2-7/8REG | 7:8 | 3.0 | 300~720 | 79~190 | 103~248 | 3 | 435 | 1108 | 818 | 4 | 523 | 1551 | 1145 | 25 | 5620 | 50 | 11240 | 29 | 39 |
7LZ95x7.0-4.3-600 | 95 | 3-3/4 | 118~149 | 4-5/8~5-7/8 | 2-7/8REG | 2-7/8REG | 7:8 | 4.3 | 300~720 | 79~190 | 103~248 | 4 | 624 | 1588 | 1172 | 5 | 749 | 2223 | 1641 | 25 | 5620 | 50 | 11240 | 41 | 56 |
7LZ95x7.0-6-600 | 95 | 3-3/4 | 118~149 | 4-5/8~5-7/8 | 2-7/8REG | 2-7/8REG | 7:8 | 6.0 | 300~720 | 79~190 | 103~248 | 6 | 871 | 2216 | 1636 | 7 | 1045 | 3102 | 2290 | 25 | 5620 | 50 | 11240 | 58 | 78 |
4LZ120x7.0-4.7-650 | 120 | 4-3/4 | 149~200 | 5-7/8~7-7/8 | 3-1/2REG | 3-1/2REG | 4:5 | 4.7 | 500~1000 | 132~265 | 126~252 | 5 | 682 | 2376 | 1754 | 6 | 819 | 3326 | 2455 | 30 | 6744 | 60 | 13488 | 63 | 85 |
5LZ120x7.0-4-720 | 120 | 4-3/4 | 149~200 | 5-7/8~7-7/8 | 3-1/2REG | 3-1/2REG | 5:6 | 4.0 | 600~1200 | 159~317 | 127~254 | 4 | 581 | 2404 | 1774 | 5 | 697 | 3366 | 2484 | 30 | 6744 | 60 | 13488 | 64 | 87 |
5LZ120x7.0-5-720 | 120 | 4-3/4 | 149~200 | 5-7/8~7-7/8 | 3-1/2REG | 3-1/2REG | 5:6 | 5.0 | 600~1200 | 159~317 | 127~254 | 5 | 726 | 3005 | 2218 | 6 | 871 | 4207 | 3105 | 30 | 6744 | 60 | 13488 | 80 | 109 |
7LZ120x7.0-4-752 | 120 | 4-3/4 | 149~200 | 5-7/8~7-7/8 | 3-1/2REG | 3-1/2REG | 7:8 | 4.0 | 600~1200 | 159~317 | 101~202 | 4 | 581 | 3031 | 2237 | 5 | 697 | 4243 | 3132 | 30 | 6744 | 60 | 13488 | 64 | 87 |
2LZ127x7.0-7-540 | 127 | 5 | 149~200 | 5-7/8~7-7/8 | 3-1/2REG | 3-1/2REG | 2:3 | 7.0 | 700~1400 | 185~370 | 298~596 | 7 | 1016 | 2096 | 1547 | 8 | 1219 | 2934 | 2166 | 30 | 6744 | 60 | 13488 | 131 | 178 |
7LZ127x7.0-3.5-1080 | 127 | 5 | 149~200 | 5-7/8~7-7/8 | 3-1/2REG | 3-1/2REG | 7:8 | 3.5 | 700~1400 | 185~370 | 69~138 | 4 | 508 | 4524 | 3339 | 4 | 610 | 6334 | 4675 | 30 | 6744 | 60 | 13488 | 65 | 89 |
7LZ127x7.0-2.7-1120 | 127 | 5 | 149~200 | 5-7/8~7-7/8 | 3-1/2REG | 3-1/2REG | 7:8 | 2.7 | 700~1400 | 185~370 | 79~158 | 3 | 392 | 3046 | 2248 | 3 | 470 | 4264 | 3148 | 30 | 6744 | 60 | 13488 | 50 | 69 |
7LZ127x7.0-3.3-1120 | 127 | 5 | 149~200 | 5-7/8~7-7/8 | 3-1/2REG | 3-1/2REG | 7:8 | 3.3 | 700~1400 | 185~370 | 79~158 | 3 | 479 | 3723 | 2748 | 4 | 575 | 5212 | 3847 | 30 | 6744 | 60 | 13488 | 62 | 84 |
4LZ165x7.0-6.6-760 | 165 | 6-1/2 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 4:5 | 6.6 | 840~1680 | 222~444 | 102~203 | 7 | 958 | 6950 | 5130 | 8 | 1150 | 9730 | 7182 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 148 | 201 |
5LZ165x7.0-5-820 | 165 | 6-1/2 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 5:6 | 5.0 | 1200~2300 | 317~608 | 117~224 | 5 | 726 | 6551 | 4835 | 6 | 871 | 9171 | 6769 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 153 | 208 |
5LZ165x7.0-6-820 | 165 | 6-1/2 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 5:6 | 6.0 | 1200~2300 | 317~608 | 117~224 | 6 | 871 | 7861 | 5802 | 7 | 1045 | 11005 | 8123 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 184 | 250 |
5LZ165x7.0-7-820 | 165 | 6-1/2 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 5:6 | 7.0 | 1200~2300 | 317~608 | 117~224 | 7 | 1016 | 9172 | 6770 | 8 | 1219 | 12841 | 9478 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 215 | 292 |
7LZ165x7.0-3.2-1600 | 165 | 6-1/2 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 3.2 | 1200~2300 | 317~608 | 44~85 | 3 | 464 | 11001 | 8120 | 4 | 557 | 15401 | 11368 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 98 | 133 |
7LZ165x7.0-4.7-1080 | 165 | 6-1/2 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 4.7 | 1200~2300 | 317~608 | 77~147 | 6 | 798 | 9342 | 6895 | 7 | 958 | 13079 | 9653 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 144 | 196 |
7LZ165x7.0-4.8-900 | 165 | 6-1/2 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 4.8 | 1200~2300 | 317~608 | 92~177 | 5 | 697 | 7952 | 5869 | 6 | 836 | 11133 | 8217 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 147 | 200 |
7LZ165x7.0-5-1040 | 165 | 6-1/2 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 5 | 1200~2300 | 317~608 | 68~131 | 5 | 726 | 11173 | 8247 | 6 | 871 | 15642 | 11545 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 153 | 208 |
7LZ165x7.0-5.6-900 | 165 | 6-1/2 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 5.6 | 1200~2300 | 317~608 | 92~177 | 6 | 813 | 9277 | 6847 | 7 | 975 | 12988 | 9586 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 172 | 234 |
7LZ165x7.0-6.3-900 | 165 | 6-1/2 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 6.3 | 1200~2300 | 317~608 | 92~177 | 6 | 914 | 10436 | 7703 | 8 | 1097 | 14610 | 10784 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 193 | 263 |
7LZ172x7.0-3.2-1600 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 3.2 | 1200~2300 | 317~608 | 85~44 | 3 | 464 | 11001 | 8120 | 4 | 557 | 15401 | 11368 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 98 | 133 |
7LZ172x7.0-4.7-1080 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 4.7 | 1200~2300 | 317~608 | 147~77 | 6 | 798 | 9342 | 6895 | 7 | 958 | 13079 | 9653 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 144 | 196 |
7LZ172x7.0-4.8-900 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 4.8 | 1200~2300 | 317~608 | 177~92 | 5 | 697 | 7952 | 5869 | 6 | 836 | 11133 | 8217 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 147 | 200 |
7LZ172x7.0-5-1040 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 5.0 | 1200~2300 | 317~608 | 131~68 | 5 | 726 | 11173 | 8247 | 6 | 871 | 15642 | 11545 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 153 | 208 |
7LZ172x7.0-5.6-900 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 5.6 | 1200~2300 | 317~608 | 177~92 | 6 | 813 | 9277 | 6847 | 7 | 975 | 12988 | 9586 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 172 | 234 |
7LZ172x7.0-6.3-900 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 6.3 | 1200~2300 | 317~608 | 177~92 | 6 | 914 | 10436 | 7703 | 8 | 1097 | 14610 | 10784 | 100 | 22480 | 160 | 35200 | 193 | 263 |
5LZ185x7.0-5.6-900 | 185 | 7-1/4 | 222~251 | 8-3/4~9-7/8 | 4-1/2IF | 6-5/8REG | 5:6 | 5.6 | 1200~2300 | 317~608 | 94~180 | 6 | 813 | 12768 | 9424 | 7 | 975 | 12768 | 9424 | 140 | 31473 | 170 | 37400 | 172 | 234 |
7LZ185x7.0-5-1040 | 185 | 7-1/4 | 222~251 | 8-3/4~9-7/8 | 4-1/2IF | 6-5/8REG | 7:8 | 5.0 | 1200~2300 | 317~608 | 68~131 | 5 | 726 | 15642 | 11545 | 6 | 871 | 15642 | 11545 | 140 | 31473 | 170 | 37400 | 153 | 208 |
7LZ185x7.0-3.2-1600 | 185 | 7-1/4 | 222~251 | 8-3/4~9-7/8 | 4-1/2IF | 6-5/8REG | 7:8 | 3.2 | 1200~2300 | 317~608 | 44~85 | 3 | 464 | 15401 | 11368 | 4 | 557 | 15401 | 11368 | 140 | 31473 | 170 | 37400 | 98 | 133 |
5LZ197x7.0-5.6-900 | 197 | 7-3/4 | 251~311 | 9-7/8~12-1/4 | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 5:6 | 5.6 | 1700~3500 | 450~926 | 120~246 | 6 | 813 | 10132 | 7478 | 7 | 975 | 14185 | 10470 | 160 | 35970 | 250 | 56200 | 261 | 355 |
6LZ197x7.0-4.8-1050 | 197 | 7-3/4 | 251~311 | 9-7/8~12-1/4 | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 6:7 | 4.8 | 1800~3600 | 476~952 | 87~174 | 5 | 697 | 12676 | 9356 | 6 | 836 | 17746 | 13099 | 160 | 35970 | 250 | 56200 | 230 | 313 |
4LZ203x7.0-5.6-900 | 203 | 8 | 251~311 | 9-7/8~12-1/4 | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 4:5 | 5.6 | 1400~2700 | 370~714 | 99~190 | 6 | 813 | 10118 | 7468 | 7 | 975 | 14165 | 10455 | 160 | 35970 | 250 | 56200 | 202 | 274 |
5LZ203x7.0-5.6-900 | 203 | 8 | 251~311 | 9-7/8~12-1/4 | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 5:6 | 5.6 | 1800~3600 | 476~952 | 110~220 | 6 | 813 | 11673 | 8616 | 7 | 975 | 16342 | 12062 | 160 | 35970 | 250 | 56200 | 269 | 366 |
6LZ203x7.0-4.8-1050 | 203 | 8 | 251~311 | 9-7/8~12-1/4 | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 6:7 | 4.8 | 1800~3600 | 476~952 | 83~167 | 5 | 697 | 13195 | 9739 | 6 | 836 | 18473 | 13635 | 160 | 35970 | 250 | 56200 | 230 | 313 |
7LZ203x7.0-4.2-1200 | 203 | 8 | 251~311 | 9-7/8~12-1/4 | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 7:8 | 4.2 | 2100~4200 | 556~1111 | 77~154 | 4 | 610 | 14583 | 10764 | 5 | 732 | 20416 | 15069 | 160 | 35970 | 250 | 56200 | 235 | 320 |
5LZ216x7.0-5.6-900 | 216 | 8-1/2 | 311~394 | 12-1/4~15-1/2 | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 5:6 | 5.6 | 1800~3600 | 476~952 | 110~220 | 6 | 813 | 11673 | 8616 | 7 | 975 | 16342 | 12062 | 200 | 44960 | 300 | 67440 | 269 | 366 |
5LZ216x7.0-4.2-1200 | 216 | 8-1/2 | 311~394 | 12-1/4~15-1/2 | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 5:6 | 4.2 | 1520~3300 | 402~873 | 102~222 | 4 | 610 | 7936 | 5858 | 5 | 732 | 11110 | 8201 | 200 | 44960 | 300 | 67440 | 185 | 251 |
6LZ216x7.0-4.8-1050 | 216 | 8-1/2 | 311~394 | 12-1/4~15-1/2 | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 6:7 | 4.8 | 1800~3600 | 476~952 | 83~167 | 5 | 697 | 13195 | 9739 | 6 | 836 | 18473 | 13635 | 200 | 44960 | 300 | 67440 | 230 | 313 |
5LZ228x7.0-4.2-1200 | 228 | 9 | 311~394 | 12-1/4~15-1/2 | 6-5/8REG | 7-5/8REG | 5:6 | 4.2 | 2280~4500 | 603~1190 | 76~151 | 4 | 610 | 15974 | 11790 | 5 | 732 | 22364 | 16507 | 200 | 44960 | 300 | 67440 | 252 | 343 |
6LZ228x7.0-4.8-1050 | 228 | 9 | 311~394 | 12-1/4~15-1/2 | 6-5/8REG | 7-5/8REG | 6:7 | 4.8 | 2280~4500 | 603~1190 | 80~158 | 5 | 697 | 17431 | 12866 | 6 | 836 | 24403 | 18012 | 200 | 44960 | 300 | 67440 | 288 | 392 |
7LZ228x7.0-4.2-1200 | 228 | 9 | 311~394 | 12-1/4~15-1/2 | 6-5/8REG | 7-5/8REG | 7:8 | 4.2 | 2280~4500 | 603~1190 | 61~120 | 4 | 610 | 20124 | 14853 | 5 | 732 | 28174 | 20795 | 200 | 44960 | 300 | 67440 | 252 | 343 |
5LZ244x7.0-4.2-1200 | 244 | 9-5/8 | 311~445 | 12-1/4~17-1/2 | 6-5/8REG | 7-5/8REG | 5:6 | 4.2 | 2280~4500 | 603~1190 | 76~151 | 4 | 610 | 15974 | 11790 | 5 | 732 | 22364 | 16507 | 200 | 44960 | 300 | 67440 | 252 | 343 |
6LZ244x7.0-4.8-1050 | 244 | 9-5/8 | 311~445 | 12-1/4~17-1/2 | 6-5/8REG | 7-5/8REG | 6:7 | 4.8 | 2280~4500 | 603~1190 | 80~158 | 5 | 697 | 17431 | 12866 | 6 | 836 | 24403 | 18012 | 200 | 44960 | 300 | 67440 | 288 | 392 |
7LZ244x7.0-4.2-1200 | 244 | 9-5/8 | 311~445 | 12-1/4~17-1/2 | 6-5/8REG | 7-5/8REG | 7:8 | 4.2 | 2280~4500 | 603~1190 | 61~120 | 4 | 610 | 20124 | 14853 | 5 | 732 | 28174 | 20795 | 200 | 44960 | 300 | 67440 | 252 | 343 |
4LZ286x7.0-5-1000 | 286 | 11-1/4 | 375~660 | 14-3/4~26 | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 4:5 | 5.0 | 2400~4800 | 635~1270 | 77~153 | 5 | 726 | 19971 | 14741 | 6 | 871 | 27959 | 20637 | 300 | 67440 | 500 | 112400 | 320 | 435 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή